|
| 0 -8 | | = ( 40 ) | 5 8
| -4 -2 | | = ( ) | 2 -4
| 8 8 | | = ( ) | -7 1
| 7 1 | | = ( ) | -4 -5
| -2 5 | | = ( ) | 2 5
| 4 -8 | | = ( ) | -7 9
| 6 0 | | = ( ) | 4 -8
+[ ]
|
| 5 -9 | | = ( -91 ) | -9 -2
| 5 -3 | | = ( ) | 2 2
| -8 4 | | = ( ) | 6 -4
| 4 -6 | | = ( ) | 0 -8
| 3 5 | | = ( ) | 5 0
| 8 -1 | | = ( ) | 2 2
| 9 -3 | | = ( ) | -9 0
+[ ]
|
| -3 -4 | | = ( 57 ) | 9 -7
| -9 -2 | | = ( ) | -2 8
| 1 2 | | = ( ) | 4 -3
| -7 -1 | | = ( ) | 8 7
| -9 -2 | | = ( ) | 1 -8
| -5 0 | | = ( ) | 0 2
| -6 6 | | = ( ) | 9 -7
+[ ]
|
| 5 3 | | = ( 11 ) | 8 7
| -7 1 | | = ( ) | -3 4
| 6 5 | | = ( ) | -3 -7
| -3 9 | | = ( ) | 5 5
| -2 6 | | = ( ) | -2 -9
| -9 -4 | | = ( ) | -8 5
| 5 -3 | | = ( ) | 4 8
+[ ]
++[[ ]]
|