|
| -7 -3 | | = ( -38 ) | -1 5
| -9 0 | | = ( ) | 3 -9
| -7 9 | | = ( ) | 8 0
| -9 -4 | | = ( ) | -1 1
| -8 5 | | = ( ) | 9 -2
| -7 4 | | = ( ) | -4 -8
| -5 -5 | | = ( ) | 0 5
+[ ]
|
| 4 4 | | = ( -4 ) | 0 -1
| 2 6 | | = ( ) | -6 6
| -1 -6 | | = ( ) | 7 2
| -7 7 | | = ( ) | 0 -8
| 1 2 | | = ( ) | 5 -9
| 6 6 | | = ( ) | 0 9
| 1 -2 | | = ( ) | 2 1
+[ ]
|
| -4 -8 | | = ( -52 ) | -8 -3
| 5 0 | | = ( ) | -3 -2
| 3 1 | | = ( ) | -7 -4
| 5 -3 | | = ( ) | 8 1
| 7 6 | | = ( ) | -5 8
| -4 1 | | = ( ) | 1 6
| -3 -9 | | = ( ) | -9 5
+[ ]
|
| -5 -4 | | = ( -36 ) | -9 0
| 2 -5 | | = ( ) | -3 3
| 5 0 | | = ( ) | 3 5
| 9 6 | | = ( ) | -9 6
| 4 -2 | | = ( ) | -7 -5
| 8 3 | | = ( ) | 8 -6
| -4 -3 | | = ( ) | -3 5
+[ ]
++[[ ]]
|