|
| -7 9 | | = ( -81 ) | 2 9
| 8 -3 | | = ( ) | -4 3
| -8 7 | | = ( ) | -2 4
| 1 -3 | | = ( ) | -2 -2
| -9 3 | | = ( ) | 0 0
| -7 -2 | | = ( ) | -1 -4
| -5 6 | | = ( ) | 5 1
+[ ]
|
| 3 1 | | = ( -15 ) | -6 -7
| -7 7 | | = ( ) | -6 1
| 9 -6 | | = ( ) | 8 -8
| -8 3 | | = ( ) | -5 0
| 1 -6 | | = ( ) | -6 -3
| -3 7 | | = ( ) | 0 3
| -8 -3 | | = ( ) | 5 3
+[ ]
|
| -4 4 | | = ( -28 ) | -2 9
| 3 -2 | | = ( ) | 6 0
| -6 3 | | = ( ) | 9 -2
| -4 -2 | | = ( ) | 8 -5
| -2 7 | | = ( ) | -4 0
| 6 1 | | = ( ) | 3 -9
| -3 6 | | = ( ) | 7 7
+[ ]
|
| -7 -7 | | = ( 28 ) | 2 -2
| 2 8 | | = ( ) | -2 -7
| 4 -4 | | = ( ) | -3 -5
| -1 8 | | = ( ) | 6 -8
| -4 -4 | | = ( ) | -1 9
| -1 4 | | = ( ) | 8 8
| 7 -3 | | = ( ) | 0 6
+[ ]
++[[ ]]
|